مواصفات ومميزات وتفاصيل مزايا نوكيا X3
مواصفات
عامة
| شبكة الجيل الثانى | GSM 850 - GSM 900 - GSM 1800 - GSM 1900 |
شبكة الجيل الثالث | لا يوجد |
الإعلان عن الجهاز | سبتمبر 2009 |
أبعاد الجهاز | 96 × 49.3 × 14.1 مم |
وزن الجهاز | 103 جرام |
الشاشة | نوع الشاشه | شاشة TFT ـ 256 الف لون |
حجم الشاشه | 240 × 320 بكسل - 2.2 بوصه |
السماعة والنغمات | نوع النغمات | Polyphonic, MP3 مع وجود Vibration وامكانية تحميل نغمات |
التحدث عن بعد | زراير خارجيه لتشغيل الموسيقى
سماعات استريو Stereo Speakers
مدمج به سماعة للتحدث الحر Handsfree
فتحة لتركيب سماعات رأس بقطر 3.5 مم |
الذاكرة | دليل الهاتف | يقوم بالتخزين حتى 2000 اسم - عرض صورة المتصل |
سجل المكالمات | اخر 20 مكالمة صادرة - 20 واردة - 20 لم يرد عليها |
ذاكره داخليه | 46 ميجا بايت |
ذاكره خارجيه | microSD حتى 16 جيجا بايت ويحتوى على كارت 2 جيجا بايت |
نقل
البيانات | GPRS | اصدار 32 |
EDGE | اصدار 32 بسرعة 296 - 178.8 كيلو بايت / ثانيه |
جيل ثالث | لا يوجد |
انترنت لاسلكى | لا يوجد |
بلوتوث | اصدار 2.1 مع A2DP |
Infrared | لا يوجد |
USB | microUSB |
البطارية | البطاريه | (Standard battery, Li-Ion 860 mAh (BL-4CT |
وقت الانتظار | حتى 200 ساعه |
وقت التحدث | حتى 7 ساعات و 30 دقيقه |
الكاميرا | الكاميرا الاساسيه | 3.2 ميجا بكسل نقاء 2048 × 1536 بكسل |
وظائف اخرى | enhanced fixed focus
تسجيل QCIF فيديو 15 لقطه فى الثانيه |
كاميرا اماميه | لا يوجد |
مواصفات
متنوعه | نظام تشغيل | |
المعالج | |
رسائل | SMS (threaded view), MMS, Email |
متصفح نت | WAP 2.0/xHTML, HTML |
جافا | يوجد MIDP 2.1 |
راديو | FM استريو مع RDS ومدمج به antenna |
العاب | يوجد مع امكانية اضافة العاب |
لون الجهاز | Red on Black, Blue on Silver |
GPS | لا يوجد |
| وظائف اخرى | قاموس T9
برنامج Flash Lite 3.0
اورجنيزر ( منسق مواعيد )
مذكرات صوتية Voice memo
مشغل MP4/H.263/H.264/WMV
مشغل MP3/WAV/eAAC+/WMA
تشغيل موسيقى واغانى حتى 26 ساعه |
|
إرسال تعليق