اسعار لوحات الام الماذربورد الانتل في مصر 2012
الشركة المصنعة | الموديل | السعر |
---|---|---|
Gigabyte | X58A-UD3R | 1350 |
ASUS | RAMPAGE III Extreme | 2500 |
ASUS | III Formula | 1900 |
ASUS | P6X58D-E | 1350 |
ASUS | SABERTOOTH | 1300 |
ASUS | P6T | 975 |
ASUS | SABERTOOTH X58 | 1275 |
ASUS | P7P55D Deluxe | 1425 |
ASUS | P7P55D-E PRO | 1020 |
ASUS | P7P55D-E LX | 720 |
ASUS | P7H55_M/USB3 | 660 |
GIGABYTE | P55-USB3L | 760 |
GIGABYTE | H55-USB3 | 670 |
GIGABYTE | H55M-S2 | 510 |
ASUS | P5QPL-AM | 250 |
GIDABYTE | EP45T-UD3LR | 660 |
GIGABYTE | EP43T-US3L | 520 |
GIGABYTE | EP41T-UD3L | 370 |
GIGABYTE | P41T-ES3G | 345 |
GIGABYTE | G41M-Combo | 310 |
GIGABYTE | G41MT-ES2L | 310 |
GIGABYTE | G41M-ES2L | 300 |
ASUS | P8P67 REV 3.0 | 1250 |
ASUS | Maximus IV Extreme REV 3.0 | 2650 |
GIGABYTE | P67A-UD3-B3 | 1020 |
GIGABYTE | P67A-UD3R-B3 | 1200 |
GIGABYTE | P67A-UD4-B3 | 1500 |
GIGABYTE | P67A-UD7-B3 | 2370 |
إرسال تعليق